امکان انتقال دیتا | دارد | دارد | دارد |
جنس | Metal Spring | Metal Spring | Metal Spring |
نوع کابل | IOS | IOS | IOS |
طول کابل | 1M | 1M | 1M |
رنگ | طلایی-سیلور-رزگلد | طلایی-سیلور-رزگلد | طلایی-سیلور-رزگلد |
ولتاژ و جریان خروجی | 5V 2.1A | 5V 2.1A | 5V 2.1A |
سرعت انتقال داده | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
امکان انتقال دیتا | 480 مگابیت بر ثانیه , دارد | 480 مگابیت بر ثانیه , دارد | 480 مگابیت بر ثانیه , دارد |
جنس | Zinc Alloy + Braided | Zinc Alloy + Braided | Zinc Alloy + Braided |
نوع کابل | IOS | IOS | IOS |
طول کابل | 1M | 1M | 1M |
رنگ | قرمز و مشکی | قرمز و مشکی | قرمز و مشکی |
توضیحات تکمیلی | جریان خروجی 5V 2.4A max | جریان خروجی 5V 2.4A max | جریان خروجی 5V 2.4A max |


























































