نوع | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset |
اتصال دهنده | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | 5.3V | 5.3V | 5.3V |
محدوده عملکرد بلوتوث | 10m | 10m | 10m |
اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 10Hr | 10Hr | 10Hr |
نوع | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
اتصال دهنده | Bluetooth/TF card | Bluetooth/TF card | Bluetooth/TF card |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 1-2Hr | 1-2Hr | 1-2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | تقریبا 30 ساعت با 70% ولوم | تقریبا 30 ساعت با 70% ولوم | تقریبا 30 ساعت با 70% ولوم |
مدت زمان استفاده از کارت حافظه | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم |
مدت زمان استندبای | 12 روز | 12 روز | 12 روز |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
مقاومت میکروفون | 200Ω | 200Ω | 200Ω |
حساسیت میکروفون | -42db±2 | -42db±2 | -42db±2 |
حساسیت اسپیکر | 96dB | 96dB | 96dB |
دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |
نوع | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset |
اتصال دهنده | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نسخه بلوتوث | 5V | 5V | 5V |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
دامنه فرکانس | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ |
مقاومت میکروفون | 2.2K ohm | 2.2K ohm | 2.2K ohm |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H |
مدت زمان استندبای | 400Hr | 400Hr | 400Hr |
حساسیت میکروفون | -42db | -42db | -42db |
حساسیت اسپیکر | 97±3db | 97±3db | 97±3db |
ظرفیت باتری | 500mAh | 500mAh | 500mAh |
قابلیت پشتیبانی | BT / call function | BT / call function | BT / call function |
چیپست | UK CSR8635 | UK CSR8635 | UK CSR8635 |
منبع تغذیه هدفون | کابل USB | کابل USB | کابل USB |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |













