نوع | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset |
اتصال دهنده | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | 5.3V | 5.3V | 5.3V | 5.3V |
محدوده عملکرد بلوتوث | 10m | 10m | 10m | 10m |
اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 10Hr | 10Hr | 10Hr | 10Hr |
نوع | Sport earphones | Sport earphones | Sport earphones | Sport earphones |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
اتصال دهنده | Bluetooth , call function , SD Card | Bluetooth , call function , SD Card | Bluetooth , call function , SD Card | Bluetooth , call function , SD Card |
بلوتوث | 5.1v | 5.1v | 5.1v | 5.1v |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مدت زمان شارژ باتری | 1-1.5Hr | 1-1.5Hr | 1-1.5Hr | 1-1.5Hr |
ظرفیت باتری | 200mAh | 200mAh | 200mAh | 200mAh |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 11H | 11H | 11H | 11H |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 12Hr | 12Hr | 12Hr | 12Hr |
طول کابل | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM |
چیپست | JL6956 | JL6956 | JL6956 | JL6956 |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC | PVC |
حساسیت اسپیکر(یونیت) | 96db | 96db | 96db | 96db |
حساسیت میکروفون | 42dB±2dB | 42dB±2dB | 42dB±2dB | 42dB±2dB |
نوع | هدست بی سیم | هدست بی سیم | هدست بی سیم | هدست بی سیم |
نسخه بلوتوث | 5.1V | 5.1V | 5.1V | 5.1V |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M | 10M |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
مدت زمان استندبای | بیش از 6 ماه | بیش از 6 ماه | بیش از 6 ماه | بیش از 6 ماه |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رنگ | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی |
دکمه کنترل صدا | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 12Hr | 12Hr | 12Hr | 12Hr |
نوع | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی |
اتصال دهنده | BT | BT | BT | BT |
ظرفیت باتری | 110mAh | 110mAh | 110mAh | 110mAh |
پشتیبانی فاصله | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
نسخه بلوتوث | 5V | 5V | 5V | 5V |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مقاومت میکروفون | 300ohm | 300ohm | 300ohm | 300ohm |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 7Hr | 7Hr | 7Hr | 7Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6Hr | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
مدت زمان استندبای | 90H | 90H | 90H | 90H |
حساسیت میکروفون | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB |
حساسیت اسپیکر | 100dB±3db | 100dB±3db | 100dB±3db | 100dB±3db |
دامنه فرکانس | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
طول کابل | 0.5 متر | 0.5 متر | 0.5 متر | 0.5 متر |



