نوع | هدست بی سیم | هدست بی سیم | هدست بی سیم |
اتصال دهنده | AUX , BT, FM , Micro SD card | AUX , BT, FM , Micro SD card | AUX , BT, FM , Micro SD card |
ظرفیت باتری | 450mah | 450mah | 450mah |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نسخه بلوتوث | 5.1V | 5.1V | 5.1V |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | حالت اسپیکر: 2 ساعت , حالت هدفون: 8 ساعت | حالت اسپیکر: 2 ساعت , حالت هدفون: 8 ساعت | حالت اسپیکر: 2 ساعت , حالت هدفون: 8 ساعت |
نوع | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 30Hr | 30Hr | 30Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 33Hr | 33Hr | 33Hr |
مدت زمان شارژ باتری | 3Hr | 3Hr | 3Hr |
مدت زمان استندبای | حدود 13 روز | حدود 13 روز | حدود 13 روز |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |
طول کابل | 42cm | 42cm | 42cm |
نوع | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی |
اتصال دهنده | BT | BT | BT |
ظرفیت باتری | 110mAh | 110mAh | 110mAh |
پشتیبانی فاصله | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
نسخه بلوتوث | 5V | 5V | 5V |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مقاومت میکروفون | 300ohm | 300ohm | 300ohm |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 7Hr | 7Hr | 7Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
مدت زمان استندبای | 90H | 90H | 90H |
حساسیت میکروفون | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB |
حساسیت اسپیکر | 100dB±3db | 100dB±3db | 100dB±3db |
دامنه فرکانس | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
طول کابل | 0.5 متر | 0.5 متر | 0.5 متر |













