نوع | هدست بیسیم | هدست بیسیم | هدست بیسیم |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
وضوح صدا | 90db | 90db | 90db |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
مدت زمان شارژ باتری | 1.5Hr | 1.5Hr | 1.5Hr |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دکمه کنترل صدا | دارد | دارد | دارد |
نوع | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset |
اتصال دهنده | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | 5.3V | 5.3V | 5.3V |
محدوده عملکرد بلوتوث | 10m | 10m | 10m |
اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 10Hr | 10Hr | 10Hr |
نوع | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
اتصال دهنده | Bluetooth/TF card | Bluetooth/TF card | Bluetooth/TF card |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 1-2Hr | 1-2Hr | 1-2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | تقریبا 30 ساعت با 70% ولوم | تقریبا 30 ساعت با 70% ولوم | تقریبا 30 ساعت با 70% ولوم |
مدت زمان استفاده از کارت حافظه | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم | تقریبا 35 ساعت با 70%ولوم |
مدت زمان استندبای | 12 روز | 12 روز | 12 روز |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
مقاومت میکروفون | 200Ω | 200Ω | 200Ω |
حساسیت میکروفون | -42db±2 | -42db±2 | -42db±2 |
حساسیت اسپیکر | 96dB | 96dB | 96dB |
دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |













