نوع | هدست بیسیم | هدست بیسیم | هدست بیسیم |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
وضوح صدا | 90db | 90db | 90db |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
مدت زمان شارژ باتری | 1.5Hr | 1.5Hr | 1.5Hr |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دکمه کنترل صدا | دارد | دارد | دارد |
نوع | هدست بی سیم | هدست بی سیم | هدست بی سیم |
اتصال دهنده | BT, Micro SD card , AUX, FM | BT, Micro SD card , AUX, FM | BT, Micro SD card , AUX, FM |
ظرفیت باتری | 250mAh | 250mAh | 250mAh |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
مدت زمان شارژ باتری | 1.5Hr | 1.5Hr | 1.5Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 12Hr | 12Hr | 12Hr |
مدت زمان استفاده از SD کارت | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | 5.3V | 5.3V | 5.3V |
محدوده عملکرد بلوتوث | 10M | 10M | 10M |
اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | کارت حافظه، AUX، رادیو | کارت حافظه، AUX، رادیو | کارت حافظه، AUX، رادیو |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 20H | 20H | 20H |
محل قرارگیری میکروفون | در سمت راست درگاه شارژ قرار دارد | در سمت راست درگاه شارژ قرار دارد | در سمت راست درگاه شارژ قرار دارد |
مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 7 روز | 7 روز | 7 روز |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |













