نوع | هدست بیسیم | هدست بیسیم | هدست بیسیم | هدست بیسیم |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
وضوح صدا | 90db | 90db | 90db | 90db |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M | 10M |
مدت زمان شارژ باتری | 1.5Hr | 1.5Hr | 1.5Hr | 1.5Hr |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دکمه کنترل صدا | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی |
اتصال دهنده | BT | BT | BT | BT |
ظرفیت باتری | 110mAh | 110mAh | 110mAh | 110mAh |
پشتیبانی فاصله | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
نسخه بلوتوث | 5V | 5V | 5V | 5V |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مقاومت میکروفون | 300ohm | 300ohm | 300ohm | 300ohm |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 7Hr | 7Hr | 7Hr | 7Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6Hr | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
مدت زمان استندبای | 90H | 90H | 90H | 90H |
حساسیت میکروفون | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB |
حساسیت اسپیکر | 100dB±3db | 100dB±3db | 100dB±3db | 100dB±3db |
دامنه فرکانس | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
طول کابل | 0.5 متر | 0.5 متر | 0.5 متر | 0.5 متر |
نوع | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset |
اتصال دهنده | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M | 10M |
نسخه بلوتوث | 5V | 5V | 5V | 5V |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
دامنه فرکانس | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ |
مقاومت میکروفون | 2.2K ohm | 2.2K ohm | 2.2K ohm | 2.2K ohm |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H |
مدت زمان استندبای | 400Hr | 400Hr | 400Hr | 400Hr |
حساسیت میکروفون | -42db | -42db | -42db | -42db |
حساسیت اسپیکر | 97±3db | 97±3db | 97±3db | 97±3db |
ظرفیت باتری | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh |
قابلیت پشتیبانی | BT / call function | BT / call function | BT / call function | BT / call function |
چیپست | UK CSR8635 | UK CSR8635 | UK CSR8635 | UK CSR8635 |
منبع تغذیه هدفون | کابل USB | کابل USB | کابل USB | کابل USB |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع | هدست بلوتوثی | هدست بلوتوثی | هدست بلوتوثی | هدست بلوتوثی |
اتصال دهنده | AUX , BT | AUX , BT | AUX , BT | AUX , BT |
بلوتوث | 5.1v | 5.1v | 5.1v | 5.1v |
محدوده عملکرد بلوتوث | ≥10M | ≥10M | ≥10M | ≥10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | چراغ LED خاموش:15Hr , چراغ LED روشن:6Hr | چراغ LED خاموش:15Hr , چراغ LED روشن:6Hr | چراغ LED خاموش:15Hr , چراغ LED روشن:6Hr | چراغ LED خاموش:15Hr , چراغ LED روشن:6Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4.5H | 4.5H | 4.5H | 4.5H |
طول کابل | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC | PVC |



