نوع | هدست بی سیم | هدست بی سیم | هدست بی سیم |
نسخه بلوتوث | 5.1V | 5.1V | 5.1V |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
مدت زمان استندبای | بیش از 6 ماه | بیش از 6 ماه | بیش از 6 ماه |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رنگ | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی |
دکمه کنترل صدا | دارد | دارد | دارد |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 12Hr | 12Hr | 12Hr |
نوع | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی | ایرفون گردنی |
اتصال دهنده | BT | BT | BT |
ظرفیت باتری | 110mAh | 110mAh | 110mAh |
پشتیبانی فاصله | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
نسخه بلوتوث | 5V | 5V | 5V |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مقاومت میکروفون | 300ohm | 300ohm | 300ohm |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 7Hr | 7Hr | 7Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
مدت زمان استندبای | 90H | 90H | 90H |
حساسیت میکروفون | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB | -42dB ± 3dB |
حساسیت اسپیکر | 100dB±3db | 100dB±3db | 100dB±3db |
دامنه فرکانس | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz | 2.40GHz~2.48GHz |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
طول کابل | 0.5 متر | 0.5 متر | 0.5 متر |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | 5.3V | 5.3V | 5.3V |
محدوده عملکرد بلوتوث | 10M | 10M | 10M |
اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | کارت حافظه، AUX، رادیو | کارت حافظه، AUX، رادیو | کارت حافظه، AUX، رادیو |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 20H | 20H | 20H |
محل قرارگیری میکروفون | در سمت راست درگاه شارژ قرار دارد | در سمت راست درگاه شارژ قرار دارد | در سمت راست درگاه شارژ قرار دارد |
مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 7 روز | 7 روز | 7 روز |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |













