| AUX, FM, TF Card, TWS, USB, MIC | AUX, FM, TF Card, TWS, USB, MIC | AUX, FM, TF Card, TWS, USB, MIC |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| 3H | 3H | 3H |
| در حالت پخش موسیقی 50% صدا: 4-5 ساعت, با حداکثر صدا: 2 ساعت | در حالت پخش موسیقی 50% صدا: 4-5 ساعت, با حداکثر صدا: 2 ساعت | در حالت پخش موسیقی 50% صدا: 4-5 ساعت, با حداکثر صدا: 2 ساعت |
| 6ماه | 6ماه | 6ماه |
| DC 5V | DC 5V | DC 5V |
| دارای نشانگرLED | دارای نشانگرLED | دارای نشانگرLED |
| 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
| دارد | دارد | دارد |
| 95% | 95% | 95% |
| 400Hr | 400Hr | 400Hr |
| SBC,AVRCP,A2DP, HFP,HSP | SBC,AVRCP,A2DP, HFP,HSP | SBC,AVRCP,A2DP, HFP,HSP |
| Audio input, Bluetooth, TF card, USB | Audio input, Bluetooth, TF card, USB | Audio input, Bluetooth, TF card, USB |
| <10Meters | <10Meters | <10Meters |
| با حداکثر ظرفیت صدا : 2 ساعت,
با نصف ظرفیت صدا : 3 ساعت و 20 دقیقه,
با حداقل ظرفیت صدا : 4 ساعت | با حداکثر ظرفیت صدا : 2 ساعت,
با نصف ظرفیت صدا : 3 ساعت و 20 دقیقه,
با حداقل ظرفیت صدا : 4 ساعت | با حداکثر ظرفیت صدا : 2 ساعت,
با نصف ظرفیت صدا : 3 ساعت و 20 دقیقه,
با حداقل ظرفیت صدا : 4 ساعت |
| ≥75DB | ≥75DB | ≥75DB |
| دارد | دارد | دارد |
| 30*12.7*12.3cm | 30*12.7*12.3cm | 30*12.7*12.3cm |
| 1050g | 1050g | 1050g |