| دارد | دارد | دارد |
| 245*300*255mm | 245*300*255mm | 245*300*255mm |
| ساب ووفر : 6.5 اینچ, توییتر : 1.5 اینچ | ساب ووفر : 6.5 اینچ, توییتر : 1.5 اینچ | ساب ووفر : 6.5 اینچ, توییتر : 1.5 اینچ |
| 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg |
| >75dB | >75dB | >75dB |
| با حداکثر ظرفیت صدا : 1.5 ساعت, با نصف ظرفیت صدا : 2 – 4 ساعت | با حداکثر ظرفیت صدا : 1.5 ساعت, با نصف ظرفیت صدا : 2 – 4 ساعت | با حداکثر ظرفیت صدا : 1.5 ساعت, با نصف ظرفیت صدا : 2 – 4 ساعت |
| 4.5 ساعت | 4.5 ساعت | 4.5 ساعت |
| ۶۷.۵x۹۰x۹۰ میلیمتر | ۶۷.۵x۹۰x۹۰ میلیمتر | ۶۷.۵x۹۰x۹۰ میلیمتر |
| ۲۲۱ گرم | ۲۲۱ گرم | ۲۲۱ گرم |
| 5متر | 5متر | 5متر |
| 2ساعت | 2ساعت | 2ساعت |
| Audio input, Bluetooth, TF card, USB | Audio input, Bluetooth, TF card, USB | Audio input, Bluetooth, TF card, USB |
| <10Meters | <10Meters | <10Meters |
| با حداکثر ظرفیت صدا : 2 ساعت,
با نصف ظرفیت صدا : 3 ساعت و 20 دقیقه,
با حداقل ظرفیت صدا : 4 ساعت | با حداکثر ظرفیت صدا : 2 ساعت,
با نصف ظرفیت صدا : 3 ساعت و 20 دقیقه,
با حداقل ظرفیت صدا : 4 ساعت | با حداکثر ظرفیت صدا : 2 ساعت,
با نصف ظرفیت صدا : 3 ساعت و 20 دقیقه,
با حداقل ظرفیت صدا : 4 ساعت |
| ≥75DB | ≥75DB | ≥75DB |
| دارد | دارد | دارد |
| 30*12.7*12.3cm | 30*12.7*12.3cm | 30*12.7*12.3cm |
| 1050g | 1050g | 1050g |