نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی | TWS Function | TWS Function | TWS Function |
بلوتوث | v 5 | v 5 | v 5 |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از فاصله | 10M | 10M | 10M |
وضوح صدا | 65dB | 65dB | 65dB |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
فرمت پخش | MP3, WAV, WMA | MP3, WAV, WMA | MP3, WAV, WMA |
پشتیبانی از تماس تلفنی | دارد با هندزفری | دارد با هندزفری | دارد با هندزفری |
ابعاد | 46*100/8*100/8 | 46*100/8*100/8 | 46*100/8*100/8 |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 20ساعت با صدای متوسط, 4ساعت با صدای بلند | 20ساعت با صدای متوسط, 4ساعت با صدای بلند | 20ساعت با صدای متوسط, 4ساعت با صدای بلند |
مدت زمان استندبای | 50 ساعت | 50 ساعت | 50 ساعت |
پشتیبانی فاصله | 10متر | 10متر | 10متر |
مدت زمان شارژ باتری | 2.5Hr | 2.5Hr | 2.5Hr |
نوع باتری | 18650 Lithium battery | 18650 Lithium battery | 18650 Lithium battery |
بلوتوث | 5v | 5v | 5v |
پشتیبانی فاصله | <10M | <10M | <10M |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
مدت زمان شارژ باتری | 3Hr | 3Hr | 3Hr |
قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد | دارد | دارد |

























