نوع | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 30Hr | 30Hr | 30Hr | 30Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 33Hr | 33Hr | 33Hr | 33Hr |
مدت زمان شارژ باتری | 3Hr | 3Hr | 3Hr | 3Hr |
مدت زمان استندبای | حدود 13 روز | حدود 13 روز | حدود 13 روز | حدود 13 روز |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC | PVC |
طول کابل | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm |
نوع | هدست بی سیم | هدست بی سیم | هدست بی سیم | هدست بی سیم |
نسخه بلوتوث | 5.1V | 5.1V | 5.1V | 5.1V |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M | 10M |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
مدت زمان استندبای | بیش از 6 ماه | بیش از 6 ماه | بیش از 6 ماه | بیش از 6 ماه |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رنگ | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی | مشکی، قرمز و مشکی، زرد و مشکی |
دکمه کنترل صدا | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 12Hr | 12Hr | 12Hr | 12Hr |
نوع | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset |
اتصال دهنده | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | 5.3V | 5.3V | 5.3V | 5.3V |
محدوده عملکرد بلوتوث | 10m | 10m | 10m | 10m |
اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function | BT , AUX , Call function |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 10Hr | 10Hr | 10Hr | 10Hr |
نوع | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset |
اتصال دهنده | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M | 10M |
نسخه بلوتوث | 5V | 5V | 5V | 5V |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
دامنه فرکانس | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ |
مقاومت میکروفون | 2.2K ohm | 2.2K ohm | 2.2K ohm | 2.2K ohm |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H |
مدت زمان استندبای | 400Hr | 400Hr | 400Hr | 400Hr |
حساسیت میکروفون | -42db | -42db | -42db | -42db |
حساسیت اسپیکر | 97±3db | 97±3db | 97±3db | 97±3db |
ظرفیت باتری | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh |
قابلیت پشتیبانی | BT / call function | BT / call function | BT / call function | BT / call function |
چیپست | UK CSR8635 | UK CSR8635 | UK CSR8635 | UK CSR8635 |
منبع تغذیه هدفون | کابل USB | کابل USB | کابل USB | کابل USB |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |



