نوع | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 30Hr | 30Hr | 30Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 33Hr | 33Hr | 33Hr |
مدت زمان شارژ باتری | 3Hr | 3Hr | 3Hr |
مدت زمان استندبای | حدود 13 روز | حدود 13 روز | حدود 13 روز |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |
طول کابل | 42cm | 42cm | 42cm |
نوع | Sport earphones | Sport earphones | Sport earphones |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
اتصال دهنده | Bluetooth , call function , SD Card | Bluetooth , call function , SD Card | Bluetooth , call function , SD Card |
بلوتوث | 5.1v | 5.1v | 5.1v |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مدت زمان شارژ باتری | 1-1.5Hr | 1-1.5Hr | 1-1.5Hr |
ظرفیت باتری | 200mAh | 200mAh | 200mAh |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 11H | 11H | 11H |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 12Hr | 12Hr | 12Hr |
طول کابل | 30CM | 30CM | 30CM |
چیپست | JL6956 | JL6956 | JL6956 |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |
حساسیت اسپیکر(یونیت) | 96db | 96db | 96db |
حساسیت میکروفون | 42dB±2dB | 42dB±2dB | 42dB±2dB |
نوع | Bluetooth headset | Bluetooth headset | Bluetooth headset |
اتصال دهنده | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
مقاومت اسپیکر | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نسخه بلوتوث | 5V | 5V | 5V |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
دامنه فرکانس | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ | 20HZ_20KHZ |
مقاومت میکروفون | 2.2K ohm | 2.2K ohm | 2.2K ohm |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر | 34H برای گوشی , 8H برای اسپیکر |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H | 36 ساعت برای حالت هدفون , حالت اسپیکر 12H |
مدت زمان استندبای | 400Hr | 400Hr | 400Hr |
حساسیت میکروفون | -42db | -42db | -42db |
حساسیت اسپیکر | 97±3db | 97±3db | 97±3db |
ظرفیت باتری | 500mAh | 500mAh | 500mAh |
قابلیت پشتیبانی | BT / call function | BT / call function | BT / call function |
چیپست | UK CSR8635 | UK CSR8635 | UK CSR8635 |
منبع تغذیه هدفون | کابل USB | کابل USB | کابل USB |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |













