نوع | Sport earphones | Sport earphones | Sport earphones |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
اتصال دهنده | Bluetooth , call function , SD Card | Bluetooth , call function , SD Card | Bluetooth , call function , SD Card |
بلوتوث | 5.1v | 5.1v | 5.1v |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مدت زمان شارژ باتری | 1-1.5Hr | 1-1.5Hr | 1-1.5Hr |
ظرفیت باتری | 200mAh | 200mAh | 200mAh |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 11H | 11H | 11H |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 12Hr | 12Hr | 12Hr |
طول کابل | 30CM | 30CM | 30CM |
چیپست | JL6956 | JL6956 | JL6956 |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |
حساسیت اسپیکر(یونیت) | 96db | 96db | 96db |
حساسیت میکروفون | 42dB±2dB | 42dB±2dB | 42dB±2dB |
نوع | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone | Neckband bluetooth earphone |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
پشتیبانی فاصله | 10M | 10M | 10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 30Hr | 30Hr | 30Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 33Hr | 33Hr | 33Hr |
مدت زمان شارژ باتری | 3Hr | 3Hr | 3Hr |
مدت زمان استندبای | حدود 13 روز | حدود 13 روز | حدود 13 روز |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |
طول کابل | 42cm | 42cm | 42cm |
نوع | هدست بلوتوثی | هدست بلوتوثی | هدست بلوتوثی |
اتصال دهنده | AUX , BT | AUX , BT | AUX , BT |
بلوتوث | 5.1v | 5.1v | 5.1v |
محدوده عملکرد بلوتوث | ≥10M | ≥10M | ≥10M |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 400mAh | 400mAh | 400mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | چراغ LED خاموش:15Hr , چراغ LED روشن:6Hr | چراغ LED خاموش:15Hr , چراغ LED روشن:6Hr | چراغ LED خاموش:15Hr , چراغ LED روشن:6Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4.5H | 4.5H | 4.5H |
طول کابل | 1.3M | 1.3M | 1.3M |
جنس رابط کابل | PVC | PVC | PVC |













