نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ابعاد | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۴۵۰ گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
قابلیتهای ویژه | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ |
محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ ورودی | ۹ ولت | ۹ ولت | ۹ ولت |
ولتاژ خروجی | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
چیپست | RTL8762DK | RTL8762DK | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 | V 5.0 | V 5.0 |
سنسور ضربان قلب | BD1662 | BD1662 | BD1662 |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد | دارد | دارد |
ابعاد نمایشگر | 1.91 اینچمستطیلی | 1.91 اینچمستطیلی | 1.91 اینچمستطیلی |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 | 320×385 | 320×385 |
ظرفیت باتری | 280W | 280W | 280W |
نوع باتری | 551830 Polymer lithium | 551830 Polymer lithium | 551830 Polymer lithium |
وزن | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 |
وزن | 106.5gr | 106.5gr | 106.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A |
ظرفیت باتری | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |














