نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
وزن | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
قابلیتهای ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD |
توضیحات جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
چیپست | RTL8762DK | RTL8762DK | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 | V 5.0 | V 5.0 |
سنسور ضربان قلب | BD1662 | BD1662 | BD1662 |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد | دارد | دارد |
ابعاد نمایشگر | 2.1 اینچ | 2.1 اینچ | 2.1 اینچ |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 | 320×385 | 320×385 |
ظرفیت باتری | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh |
نوع باتری | 622029 Polymer lithium | 622029 Polymer lithium | 622029 Polymer lithium |
وزن | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
وزن | 230g | 230g | 230g |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات |
مدت زمان شارژ باتری | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |














