نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
وزن | ۳۶۷ گرم | ۳۶۷ گرم | ۳۶۷ گرم |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
جنس بدنه | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
وزن | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ابعاد | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر |
ظرفیت اسمی | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
محدوده ظرفیت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
وزن | ۵۱۰ گرم | ۵۱۰ گرم | ۵۱۰ گرم |













