نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
وزن | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ابعاد | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۴۵۰ گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
قابلیتهای ویژه | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ |
محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ ورودی | ۹ ولت | ۹ ولت | ۹ ولت |
ولتاژ خروجی | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت |
ابعاد | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 |
وزن | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A |













