نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
وزن | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ابعاد | 27*66*141 میلی متر | 27*66*141 میلی متر | 27*66*141 میلی متر | 27*66*141 میلی متر |
وزن | 410g | 410g | 410g | 410g |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000mAh | 20000mAh | 20000mAh | 20000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 10-13HR | 10-13HR | 10-13HR | 10-13HR |
تعداد پورت | 4 | 4 | 4 | 4 |
ابعاد | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 | 4 |
وزن | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت |



