نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
وزن | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
ابعاد | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان شارژ باتری | 5-6Hr | 5-6Hr | 5-6Hr | 5-6Hr |
وزن | 220 | 220 | 220 | 220 |
تعداد درگاه | 3 | 3 | 3 | 3 |
ابعاد | 27*66*141 میلی متر | 27*66*141 میلی متر | 27*66*141 میلی متر | 27*66*141 میلی متر |
وزن | 410g | 410g | 410g | 410g |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000mAh | 20000mAh | 20000mAh | 20000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 10-13HR | 10-13HR | 10-13HR | 10-13HR |
تعداد پورت | 4 | 4 | 4 | 4 |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
وزن | ۳۶۷ گرم | ۳۶۷ گرم | ۳۶۷ گرم | ۳۶۷ گرم |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
جنس بدنه | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC |



