نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
ابعاد | 126×73×27 میلیمتر | 126×73×27 میلیمتر | 126×73×27 میلیمتر |
وزن | 383 گرم | 383 گرم | 383 گرم |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |
مدت زمان شارژ | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت |
محدوده توان خروجی | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات |
تعداد پورت خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 14*67*142 میلی متر | 14*67*142 میلی متر | 14*67*142 میلی متر |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان خروجی | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر | ابعاد: ۱۴۴x۶۸x۲۸ میلیمتر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
وزن | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم | ۴۷۰ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |













