نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
ابعاد | 126×73×27 میلیمتر | 126×73×27 میلیمتر | 126×73×27 میلیمتر | 126×73×27 میلیمتر |
وزن | 383 گرم | 383 گرم | 383 گرم | 383 گرم |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 | 4 |
مدت زمان شارژ | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
وزن | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
قابلیتهای ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD |
توضیحات جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
ابعاد | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر |
ظرفیت اسمی | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
محدوده ظرفیت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
وزن | ۵۱۰ گرم | ۵۱۰ گرم | ۵۱۰ گرم | ۵۱۰ گرم |



