نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
ابعاد | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان شارژ باتری | 5-6Hr | 5-6Hr | 5-6Hr | 5-6Hr |
وزن | 220 | 220 | 220 | 220 |
تعداد درگاه | 3 | 3 | 3 | 3 |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
وزن | ۳۶۷ گرم | ۳۶۷ گرم | ۳۶۷ گرم | ۳۶۷ گرم |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
جنس بدنه | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت |
ابعاد | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 | 4 |
وزن | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A |



