نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
ابعاد | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان شارژ باتری | 5-6Hr | 5-6Hr | 5-6Hr |
وزن | 220 | 220 | 220 |
تعداد درگاه | 3 | 3 | 3 |
ابعاد | 141*69*16.5mm | 141*69*16.5mm | 141*69*16.5mm |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 7HR | 7HR | 7HR |
ولتاژ و جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
ولتاژ و جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
وزن | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
قابلیتهای ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD |
توضیحات جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |













