ابعاد | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM |
جنس | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh |
وزن | 230g | 230g |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات |
مدت زمان شارژ باتری | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت |
تعداد درگاه | 4 | 4 |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ابعاد | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | ۴۵۰ گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد |
قابلیتهای ویژه | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ |
محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ ورودی | ۹ ولت | ۹ ولت |
ولتاژ خروجی | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت |













