ابعاد | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
وزن | 230g | 230g | 230g |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات |
مدت زمان شارژ باتری | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |
ابعاد | 141*69*16.5mm | 141*69*16.5mm | 141*69*16.5mm |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 7HR | 7HR | 7HR |
ولتاژ و جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
ولتاژ و جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت |
محدوده توان خروجی | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات |
تعداد پورت خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 14*67*142 میلی متر | 14*67*142 میلی متر | 14*67*142 میلی متر |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان خروجی | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات |













