ابعاد | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
وزن | 230g | 230g | 230g |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات |
مدت زمان شارژ باتری | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ | 1.75 اینچ | 1.75 اینچ |
ابعاد | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 |
وزن | 106.5gr | 106.5gr | 106.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A |
ظرفیت باتری | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |














