ابعاد | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM | 139*68*15.5MM |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع باتری | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W | 1PCS*LI-POLYMER UP TO 10.5W |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
وزن | 230g | 230g | 230g |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات | USB 1 OUTPUT:5V/2.1A USB2 OUTPUT: 5V/2.1A ,حداکثر توان خروجی: 10.5 وات |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات | MICRO INPUT: 5V.2A USB C INPUT: 5V,2A , حداکثر توان ورودی: 10 وات |
مدت زمان شارژ باتری | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت | حدود 7 ساعت |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت |
ابعاد | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 |
وزن | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A |













