ابعاد | 141*69*16.5mm | 141*69*16.5mm | 141*69*16.5mm |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 7HR | 7HR | 7HR |
ولتاژ و جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
ولتاژ و جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
چیپست | RTL8762DK | RTL8762DK | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 | V 5.0 | V 5.0 |
سنسور ضربان قلب | BD1662 | BD1662 | BD1662 |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد | دارد | دارد |
ابعاد نمایشگر | 1.91 اینچمستطیلی | 1.91 اینچمستطیلی | 1.91 اینچمستطیلی |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 | 320×385 | 320×385 |
ظرفیت باتری | 280W | 280W | 280W |
نوع باتری | 551830 Polymer lithium | 551830 Polymer lithium | 551830 Polymer lithium |
وزن | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 |
وزن | 106.5gr | 106.5gr | 106.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A |
ظرفیت باتری | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |














