ابعاد | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 |
وزن | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
چیپست | RTL8762DK | RTL8762DK | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 | V 5.0 | V 5.0 |
سنسور ضربان قلب | BD1662 | BD1662 | BD1662 |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد | دارد | دارد |
ابعاد نمایشگر | 1.91 اینچمستطیلی | 1.91 اینچمستطیلی | 1.91 اینچمستطیلی |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 | 320×385 | 320×385 |
ظرفیت باتری | 280W | 280W | 280W |
نوع باتری | 551830 Polymer lithium | 551830 Polymer lithium | 551830 Polymer lithium |
وزن | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
وزن | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
قابلیتهای ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD |
توضیحات جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |














