نوع اتصال | اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی |
اتصال دهنده | Bluetooth,AUX | Bluetooth,AUX | Bluetooth,AUX |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
مدت زمان استندبای | 300H | 300H | 300H |
مدت زمان شارژ باتری | 1.5H | 1.5H | 1.5H |
ابعاد | 85*65mm*2 | 85*65mm*2 | 85*65mm*2 |
وضوح صدا | 65dB | 65dB | 65dB |
پشتیبانی از تماس تلفنی | دارد با میکروفون | دارد با میکروفون | دارد با میکروفون |
اتصال دهنده | AUX, FM, TF Card, TWS, USB, MIC | AUX, FM, TF Card, TWS, USB, MIC | AUX, FM, TF Card, TWS, USB, MIC |
پشتیبانی فاصله | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
مدت زمان شارژ باتری | 3H | 3H | 3H |
مدت زمان استفاده | در حالت پخش موسیقی 50% صدا: 4-5 ساعت, با حداکثر صدا: 2 ساعت | در حالت پخش موسیقی 50% صدا: 4-5 ساعت, با حداکثر صدا: 2 ساعت | در حالت پخش موسیقی 50% صدا: 4-5 ساعت, با حداکثر صدا: 2 ساعت |
مدت زمان استندبای | 6ماه | 6ماه | 6ماه |
منبع تغذیه | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
نوع باتری | 18650 Lithium battery | 18650 Lithium battery | 18650 Lithium battery |
بلوتوث | 5v | 5v | 5v |
پشتیبانی فاصله | <10M | <10M | <10M |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
مدت زمان شارژ باتری | 3Hr | 3Hr | 3Hr |
قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد | دارد | دارد |

























