نوع اتصال | اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی |
اتصال دهنده | Bluetooth,AUX | Bluetooth,AUX | Bluetooth,AUX |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
مدت زمان استندبای | 300H | 300H | 300H |
مدت زمان شارژ باتری | 1.5H | 1.5H | 1.5H |
ابعاد | 85*65mm*2 | 85*65mm*2 | 85*65mm*2 |
وضوح صدا | 65dB | 65dB | 65dB |
پشتیبانی از تماس تلفنی | دارد با میکروفون | دارد با میکروفون | دارد با میکروفون |
اتصال دهنده | BT, call function, FM, TWS, USB, TF | BT, call function, FM, TWS, USB, TF | BT, call function, FM, TWS, USB, TF |
تعداد پورت USB | 1 | 1 | 1 |
بلوتوث | v 5 | v 5 | v 5 |
وضوح صدا | 80dB | 80dB | 80dB |
مدت زمان شارژ باتری | 2Hr | 2Hr | 2Hr |
مدت زمان استندبای | 50H | 50H | 50H |
پشتیبانی از تماس تلفنی | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | 18650 Lithium battery | 18650 Lithium battery | 18650 Lithium battery |
بلوتوث | 5v | 5v | 5v |
پشتیبانی فاصله | <10M | <10M | <10M |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
مدت زمان شارژ باتری | 3Hr | 3Hr | 3Hr |
قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد | دارد | دارد |

























