نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
چیپست | RTL8762DK | RTL8762DK | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 | V 5.0 | V 5.0 |
سنسور ضربان قلب | BD1662 | BD1662 | BD1662 |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد | دارد | دارد |
ابعاد نمایشگر | 2.1 اینچ | 2.1 اینچ | 2.1 اینچ |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 | 320×385 | 320×385 |
ظرفیت باتری | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh |
نوع باتری | 622029 Polymer lithium | 622029 Polymer lithium | 622029 Polymer lithium |
وزن | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
وزن | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
قابلیتهای ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD |
توضیحات جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
ابعاد | 141*69*16.5mm | 141*69*16.5mm | 141*69*16.5mm |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 7HR | 7HR | 7HR |
ولتاژ و جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
ولتاژ و جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |







