نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
چیپست | RTL8762DK | RTL8762DK | RTL8762DK |
بلوتوث | V 5.0 | V 5.0 | V 5.0 |
سنسور ضربان قلب | BD1662 | BD1662 | BD1662 |
پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد | دارد | دارد |
ابعاد نمایشگر | 2.1 اینچ | 2.1 اینچ | 2.1 اینچ |
دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 | 320×385 | 320×385 |
ظرفیت باتری | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh |
نوع باتری | 622029 Polymer lithium | 622029 Polymer lithium | 622029 Polymer lithium |
وزن | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
وزن | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم | ۹۸۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
قابلیتهای ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) فناوری USB PD |
توضیحات جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت |
محدوده توان خروجی | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات |
تعداد پورت خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 14*67*142 میلی متر | 14*67*142 میلی متر | 14*67*142 میلی متر |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان خروجی | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات |







