ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
ابعاد | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm | 137*69*15.5mm |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان شارژ باتری | 5-6Hr | 5-6Hr | 5-6Hr | 5-6Hr |
وزن | 220 | 220 | 220 | 220 |
تعداد درگاه | 3 | 3 | 3 | 3 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
ابعاد | 126×73×27 میلیمتر | 126×73×27 میلیمتر | 126×73×27 میلیمتر | 126×73×27 میلیمتر |
وزن | 383 گرم | 383 گرم | 383 گرم | 383 گرم |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
تعداد درگاه | 4 | 4 | 4 | 4 |
مدت زمان شارژ | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
ابعاد | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm | 97.7x63x13mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 4Hr | 4Hr | 4Hr | 4Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 | 4 |
وزن | 106.5gr | 106.5gr | 106.5gr | 106.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A | USB 1:5V1A; USB2:5V2.1A |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A | Micro USB:5V2A; USB-C:5V2A |
ظرفیت باتری | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |



