ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت |
ابعاد | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm | 146×69.5×15.7mm |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr | 6Hr | 6Hr | 6Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاه خروجی | 4 | 4 | 4 | 4 |
وزن | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr | 192.5gr |
ولتاژ ، جریان خروجی | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 | 2.1A, 5V/1.0 |
ولتاژ ، جریان ورودی | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A | Micro USB / USB-C : 5V/2A |
ابعاد | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر | ۱۳۷x۶۸x۳۹ میلیمتر |
ظرفیت اسمی | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
محدوده ظرفیت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت | ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
وزن | ۵۱۰ گرم | ۵۱۰ گرم | ۵۱۰ گرم | ۵۱۰ گرم |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ | 1.75 اینچ | 1.75 اینچ | 1.75 اینچ |



