ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت | 3.5 تا 6 ساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت |
محدوده توان خروجی | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات |
تعداد پورت خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 14*67*142 میلی متر | 14*67*142 میلی متر | 14*67*142 میلی متر |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان خروجی | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات | هر پورت یو اس بی 22.5 وات و پورت تایپ سی مشترک برابر با 20 وات |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ابعاد | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر | ۱۴۶*۶۹*۳۲ میلیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۴۵۰ گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
قابلیتهای ویژه | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD ۳.۰ تکنولوژی Quick Charge ۴.۰ تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ |
محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر | ۱.۶ آمپر ۲.۲ آمپر ۳.۰ آمپر ۴.۵ آمپر |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ ورودی | ۹ ولت | ۹ ولت | ۹ ولت |
ولتاژ خروجی | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت |














